Actuaciones más relevantes de atletas bejaranos en las temporadas 2020 y 2021
- Caben destacar las 3 medallas obtenidas en los campeonatos de España por Rubén Matas, Pablo E. Muñoz e Ignacio Paz
A continuación se muestran las competiciones más destacadas donde han participado algunos de los atletas bejaranos durante las dos últimas temporadas. Rubén Matas, Pablo E. Muñoz e Ignacio Paz, consiguieron tres medallas en los campeonatos de España.
Temporada 2020:
- Rubén Matas Sánchez (Atlético Salamanca):
| Copa Esp Clubes 2ª categ. serie A | Cáceres | Disco
| 44’30 m (1º) | 5/IX/2020 |
| Cto Aut sub23 | Río Esgueva Valladolid | Disco | 44’29 m (1º) | 19/IX/2020 |
| Cto España Sub23 | San Pablo Sevilla | Disco | 46’03 m (3º) BRONCE | 26/IX/2020 |
- Diego Hernández Sánchez:
| Cto Aut. Sub20 PC | Carlos Gil Salamanca | 800 ml | 2’07”57 (3º) | 8/II/2020 |
- Rodrigo Navia Ingelmo:
| Cto Aut P.C. Combinadas sub18 | Carlos Gil Salamanca | 60 ml Longitud Peso (5kg) altura | 7”83 5’44 m 7’64 m 1’84 m Mínima Cto España | 25/I/2020 |
| 60 mv (0’91) Pértiga 1000 m | 11”31 2 m 2’55”63 4º puesto 3254 ptos | 26/I/2020 | ||
| Cto Aut. sub18 PC | Módulo Valladolid | altura | 1’80 m (1º) | 29/II/2020 |
| Final J.E. P.C. | Carlos Gil Salamca | Altura | 1’81 m (2º) | 1/III/2020 |
| Cto España P.C. sub18 | Velódromo Luis Puig Valencia | Altura | 1’74 m(23º) | 7/III/2020 |
| Cto provincial AL | Helmántico Salamca | Altura 400 m | 1’81 m 1º 55”87 | 12/XII/2020 |
- Ignacio Paz Suarez:
| Cto Aut. P.C. sub18 | Carlos Gil Salamanca | 200 ml | 23”92 (6º)(C6) | 8/II/2020 |
| Final J.E. P.C. | Carlos Gil Salam | 60 ml | 7”60 (4º) | 1/III/2020 |
| Cto provincial AL | Helmántico Salam | 60 ml 400 m | 7”33 (-0’9) 1º 53”53 1º | 12/XII/2020 |
- Marcos Torreblanca Rozas:
| Cto Aut Combinadas sub18 P.C. | Carlos Gil Salamanca | 60 ml Longitud Peso (5kg) altura | 8”12 4’87 m 9’27 m 1’54 m | 25/I/2020 |
| 60 mv (0’91) Pértiga 1000 m | 10”49 2’40 m 3’14”04 6º puesto 2949 ptos | 26/I/2020 | ||
| Cto Aut sub18 PC | Módulo Valladolid | 60 mv smf | 10”13 (9º) | 29/II/2020 |
| Peso | 10’64 m (8º) | 29/II/2020 | ||
| Final J.E. P.C. | Carlos Gil Salamanca | Longitud | 5’07 m (6º) | 1/III/2020 |
- Laura Baz Cárdenas:
| Cto Aut PC sub18 | Módulo Valladolid | 60 ml smf | 8”96 | 29/II/2020 |
| altura | 1’40 m (9ª) | 29/II/2020 | ||
| Final J.E. P.C. | Carlos Gil Salamca | Altura | 1’39 m (2ª) | 1/III/2020 |
| Cto provincial AL | Helmántico Salamanca | Altura 200 m | 1’40 m (1ª) 30”37 (+0’7) | 12/XII/2020 |
- Pablo Eugenio Muñoz Tostado:
| Cto Aut Combinadas P.C. sub16 | Carlos Gil Salamanca | 60 ml Longitud Peso (4kg) altura | 8”02 4’75 m 6’67 m 1’60 m | 25/I/2020 |
| 60 mv (0’91) 1000 m | 9”89 3’22”93 2º puesto 2660 ptos | 26/I/2020 | ||
| Cto CyL Clubes sub16 Atco Salamanca | Carlos Gil Salamanca | 60 mv | 9”80 (3º) (2º equip) | 16/II/2020 |
| Cto Aut P.C. sub16 | Módulo Valladolid | 60 mv smf 60 mv final | 10”03 (5º) 9”94 (6º) | 22/II/2020 |
| Altura | 1’62m (4º) | 22/II/2020 | ||
| Final J.E. P.C. | Carlos Gil Salamanca | Altura | 1’63 m (1º) | 1/III/2020 |
| Longitud | 5’13 m (2º) | 1/III/2020 | ||
| Control autonómico | Carlos Gil Salamanc | Altura | 1’80 m Mínima Ctos España | 19/XII/2020 |
Temporada 2021:
- Rubén Matas Sánchez:
| Cto CyL Clubs (Atco. Salamanca) | San Amaro Burgos | Disco | 42’81 m (1º) | 17-IV-2021 |
| Liga Clubs 1ª div | Getafe | Disco | 46’27 m (3º) | 15/V/2021 |
| Cto Esp Clubs 1ª div – permanencia | Anoeta San Sebastian | Disco | 46’71 m (1º) | 12/VI/2021 |
| Cto España sub23 A.L. | Nerja | Disco | 45’25 m (6º) | 19/VI/2021 |
| Cto Aut Abs y Sub23 | Segovia | Disco | 47’26 m (1ºsub23-3ºabs) | 3/VII/2021 |
- Rodrigo Navia Ingelmo:
| Cto España sub18 A.L. | Huelva | Altura | 1’81 m (13º) | 25/VII/2021 |
- Ignacio Paz Suarez:
| C Aut PC sub18 | Carlos Gil Salam | 200 ml | 23”00 (c6) (2º) | 6/II/2021 |
| Control Autonómico Cto Aut sub18, no anillo | Carlos Gil Salamanca | 60 m 60 m final 200 m | 7”30 7”26 (3º) 23”23 | 27/II/2021 |
| Cto España sub18 P.C. | Palau Sant Jordi Barcelona | Semifinal 3 200 ml | 23”58 (c3) 10º total | 14/III/2021 |
| Cto Aut sub18 | Rio Esgueva Vall | 200 m 4×100 Atlco Salamanca (4p) | 22”98 (+0’5) 3º 44”02 1º | 19/VI/2021 |
| Cto España sub18 A.L. | Huelva | 200 m (sf-3/3) 4×100 Atco Salam (4p-c7) | 23”09 (+0’7-c2-17º) 43”34 (2º-PLATA) | 25/VII/2021 |
- Marcos Torreblanca Rozas:
| Control Aut Cto Aut sub18, no anillo | Carlos Gil Salamanca | 60 mv (0’91) 60 mv final Peso (5kg) | 9”42 9”74 11’13 m (4º) | 27/II/2021 |
| Cto Aut sub18 | Rio Esgueva Vall | Disco Peso | 36’12 m 4º 11’98 m 3º | 19/VI/2021 |
- Pablo Eugenio Muñoz Tostado:
| Cto Aut sub16 | Módulo Valladolid | 60 mv (semif) 60 mv (final) Altura | 9”38 9”51 5º 1’75 m 1º | 20/II/2021 |
| Cto España P.C. sub16 | Palacio de los Deportes OVIEDO | Altura | 1’72 m (7º) | 21/III/2021 |
| Cto Autonómico A.L. sub16 | Municipal Ávila | Altura 100mv(0’91-c5-0’0) 4×100 Atlco Salam | 1’78 m (1º) 15”48 (3º) 46”67(2ªp-3º) | 26/VI/2021 |
| Trofeo Diputación Cáceres | Plasencia | Altura | 1’82 m 3º 200 € | 30/VI/2021 |
| Cto España A.L. | Lérida | Altura | 1’83 m 2º PLATA | 18/VII/2021 |

