Diputación invertirá 16 millones de euros en el Plan de Carreteras 2019-20 para el arreglo de 31 tramos
- Se contempla el ensanche y refuerzo del firme de la DSA-285 (Sotoserrano – Valdelageve) con 550.000 euros
La Diputación de Salamanca destinará 16 millones de euros al Plan Provincial de Carreteras 2019-2020 para mejorar el estado de un total de 31 tramos de carreteras provinciales, a los que hay que sumar 2,1 ME del Plan de Reserva.
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto con el vicepresidente primero y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, presentaron hoy este importante plan con el que se mejorarán 152,3 kilómetros de carreteras, y que presenta como novedad, que el Plan pasará a ser bienal para facilitar la gestión interna y para facilitar a los ayuntamientos información a largo plazo de las obras previstas.
En estos dos próximos años, se llevarán a cabo actuaciones importantes y necesarias que, según detalló el presidente de la Diputación, mejorarán la comunicación y la seguridad de las localidades donde se acometan las obras.
De las 31 actuaciones previstas en el Plan 2019-2020, prácticamente la totalidad de las obras son para refuerzo de firme y era necesaria la intervención por el estado de las carreteras. También se han tenido en cuenta motivos de seguridad, la importancia del tránsito en la misma o que fuera el acceso principal a municipios.
Así, se contemplan actuaciones como el ensanche y refuerzo del firme de la DSA-285 que va de Sotoserrano a Valdelageve (550.000 euros) y que conecta las sierras de Francia y de Béjar. También, se inicia en dos fases las obras en el corredor que va de Alba de Tormes a Gajates y que beneficia también a los municipios de Aldeaseca de Alba y Pedrosillo de Alba (1,2 ME).
Para el ensanche y refuerzo de la DSA-356 que va de Sanjuanejo a Zamarra, se destinarán 1,4 ME, siendo la obra que cuenta con más presupuesto inicial de este plan.
Asimismo, se incluye una actuación importante con la que se soluciona un grave problema que afectaba al municipio de Navasfrías. Se realizará una variante de trazado de la carretera DSA-370 para evitar que el tráfico pesado atraviese el municipio, debido a que queda encajado en las calles, con el peligro que eso representa. El presupuesto inicial previsto para esta actuación asciende a los 520.000 euros.
En el plan de reserva se incluyen tres actuaciones en los municipios de Las Veguillas a La Sierpe; de Villar de Peralonso a Cipérez; y el acondicionamiento de Cespedosa de Tormes hasta la DSA-160.
La Diputación de Salamanca cuenta con una red viaria compuesta por 2.300 kilómetros de carreteras y al margen de este plan, también ejecuta actuaciones de mantenimiento para mejorar el estado de las vías de forma continuada. A esta actividad se destinarán en 2020 más de 1,4 millones de euros.
PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS 2019-2020
DSA | DENOMINACION | KM. | IMPORTE
(IVA incluido) |
DSA-107 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-107. Calvarrasa de Abajo a Carpio Bernardo por Villagonzalo de Tormes. TRAMO: Villagonzalo a Carpio Bernardo | 3,1 | 338.000,00 |
DSA-206 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-206. N-630 a Guijuelo por Pedrosillo de los Aires. TRAMO: N-630 a Monterrubio de la Sierra. (Final travesía). FASE 2 | 5,8 | 535.000,00 |
DSA-694 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-694. CL-605 a Palaciosrubios por Villaflores. TRAMO: Villaflores a Palaciosrubios | 4,5 | 590.000,00 |
DSA-151 | Refuerzo de firme de la carretera DSA-151. Alba de Tormes a Gajates. Tramo: Alba de Tormes a Pedrosillo de Alba (Final travesía). | 11,0 | 710.000,00 |
DSA-151 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-151. Alba de Tormes a Gajates. TRAMO: Pedrosillo de Alba a Gajates. | 4,8 | 530.000,00 |
DSA-504 | Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-504. Salamanca a Pino de Tormes por Florida de Liebana. TRAMO: Canal a Pino de Tormes. | 6,4 | 350.000,00 |
DSA-502 | Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-502. Acceso a Castellanos de Villiquera desde N-630. | 1,8 | 100.000,00 |
DSA-204 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-204. Cuesta de la Varga a Frades de la Sierra,TRAMO: A partir del P.K. 8+940 (San Pedro de Rozados). | – | 700.000,00 |
DSA-150 | Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-150. Peñaranda de Bracamonte a Alaraz. TRAMO: Peñaranda de Bracamonte a Mancera de Abajo (Final travesía). | 7,4 | 410.000,00 |
DSA-514 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-514. Valverdón a Torresmenudas | 6,5 | 540.000,00 |
DSA-362 | Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-362. De DSA-359 a L.P. de Cáceres por Herguijuela de Ciudad Rodrigo. TRAMO: Final de la Encina a Río Agueda. FASE 2 | 1,2 | 215.000,00 |
DSA-362 | Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-362. De DSA-359 a L.P. de Cáceres por Herguijuela de Ciudad Rodrigo. TRAMO: Río Agueda a Herguijuela de C.R.(Final travesía). FASE 1 | 3,9 | 350.000,00 |
DSA-460 | Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-460. Vitigudino a Lumbrales por Bogajo y Bañobarez. TRAMO: Fuenteliante (Final travesía) a Bañobarez (Final travesía).. | 4,9 | 570.000,00 |
DSA-475 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-475. Gallegos de Argañán a DSA-470 por Alameda de Gardón. FASE 1 | 10,0 | 600.000,00 |
DSA-563 | Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-563. Trabanca a SA-314 por Villarino. TRAMO: Inicio intersección de Pereña a SA-314 | 8,1 | 635.000,00 |
DSA-550 | Refuerzo de firme y señalización de la carretera DSA-550. Vitigudino a Villaseco de los Reyes por Puertas. TRAMO: Vitigudino a Villarmuerto (Inicio travesía). | 7,4 | 430.000,00 |
DSA-370 | Variante de trazado de la carretera DSA-370. CL-526 a la frontera portuguesa por El Payo y Navasfrías. TRAMO: Variante de Navasfrías. | 0,6 | 520.000,00 |
DSA-476 | Refuerzo de firme y acondicionamiento de la carretera DSA-476. Acceso a Ivanrey desde N-620. | 2,3 | 145.000,00 |
DSA-280 | Mejora del drenaje y refuerzo del firme de la DSA-280. Sotoserrano a SA-220 por Horcajo de Montemayor. TRAMO: T.M. Valdehijaderos a SA-220. (Por carretera municipal). | 5,3 | 450.000,00 |
DSA-239 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-239. Endrinal a Los Santos | 5,9 | 810.000,00 |
DSA-356 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-356. Sanjuanejo a la Atalaya TRAMO: Sanjuanejo a Zamarra. (Final travesía). | 9,3 | 1.442.000,00 |
DSA-234 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-234. De Tejeda y Segoyuela a SA-215 por Rinconada de la Sierra TRAMO: De SA-212 a Rinconada de la Sierra (Int. DSA 233). | 2,1 | 270.000,00 |
DSA-223 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-223 Garcigalindo a Tejeda y Segoyuela. TRAMO: De SA-205 a Narros de Matalayegua (Final travesía). | 3,7 | 370.000,00 |
DSA-285 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA- 285. Sotoserrano a Lagunilla por Valdelageve. TRAMO: Sotoserrano a Valdelageve (Final Travesía). FASE 1 | 8,5 | 550.000,00 |
DSA-137 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-137. Horcajo Medianero a Chagarcía Medianero. | 2,4 | 250.000,00 |
DSA-263 | Acondicionamiento de trazado y nuevo firme de la carretera DSA-263. De DSA-262 a DSA-260 por Las Casas del Conde. TRAMO: De DSA-262 a Las Casas del Conde (Final travesía).FASE 2 | 3,9 | 400.000,00 |
DSA-162 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-162. L.P. de Avila a L.P. de Avila por Gallegos de Solmirón. TRAMO: Gallegos de Solmirón a L.P. de Avila. | 3,9 | 450.000,00 |
DSA-247 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-247. SA-214 a SA-220 por Valdefuentes de Sangusín.TRAMO: Valdefuentes de Sangusín (Inicio de Travesía) a SA-220 | 4,8 | 720.000,00 |
DSA-350 | Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-350. Ciudad Rodrigo a L.P. de Cáceres por las dos Serradillas. TRAMO: Intersección DSA-355 a Serradilla del Arroyo. | 7,4 | 890.000,00 |
DSA-216 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-216. N-630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral. (Incluye tramo DSA-206 hasta Berrocal de Salvatierra). | 5,4 | 630.000,00 |
DSA-164 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-164. Guijuelo a Santibañez de Bejar por El Guijo. TRAMO: Guijuelo a Guijo de Ávila (Final travesía).. | 4,0 | 500.000,00 |
CARRETERAS DEL PLAN RESERVA
DSA | DENOMINACION | KM. | IMPORTE
(IVA incluido) |
DSA-221 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-221. Las Veguillas a Linares de Riofrío. TRAMO: Las Veguillas a La Sierpe (Final travesía). | 5,5 | 950.000,00 |
DSA-432 | Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-432. Villar de Peralonso a Ciperez (Incluye intersección con CL-517 y DSA-431). | 5,5 | 960.000,00 |
DSA-160 | Refuerzo de firme y acondicionamiento de la DSA-160(CV-91).(incluye acondicionamiento de intersección con la DSA-160). | – | 200.000,00 |